Unternehmen | OHZ-Invest |
Vollständiger Firmenname | Limited company "OHZ-Invest" LTD |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Land des Risikos | Russland |
Land der Eintragung | Russland |
Branche | Lebensmittelindustrie |
Wertpapier | Volumen, Mio. | Status |
---|---|---|
OHZ-Invest, 01 | 900 RUB | Rücknahmeverzug |
Jahr | Landessprache | english |
---|---|---|
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 |
0.07 M
nat
|
|
2009 | ||
2008 | ||
2007 |