Unternehmen | Lukoil |
Vollständiger Firmenname | Lukoil PJSC |
Rechtsform | Public joint-stock company |
Land des Risikos | Russland |
Land der Eintragung | Russland |
Branche | Öl- und Gasindustrie |
Website | |
SIC | 2911 PETROLEUM REFINING |
ICB | 500 Oil & Gas |
IR Website |
Währung | Ausstehende Anleihen | Kumulatives Volumen |
---|---|---|
USD | 4 | 4 000 000 000 |
Wertpapier | Volumen, Mio. | Status |
---|---|---|
Lukoil, 4.75% 2nov2026, USD | 1,000 USD | Ausstehend |
Lukoil, 4.563% 24apr2023, USD | 1,500 USD | Ausstehend |
Lukoil, 6.125% 9nov2020, USD | 1,000 USD | Ausstehend |
Lukoil, 6.656% 7jun2022, USD | 500 USD | Ausstehend |
Lukoil, BO-08 | 10,000 RUB | Geplant |
Lukoil, BO-15 | 10,000 RUB | Geplant |
Lukoil, BO-13 | 10,000 RUB | Geplant |
Lukoil, BO-11 | 10,000 RUB | Geplant |
Lukoil, BO-09 | 10,000 RUB | Geplant |
Lukoil, BO-16 | 10,000 RUB | Geplant |
Kredit | Volumen, Mio. | Status |
---|---|---|
Lukoil, 03.2018 | 500 USD | Granted |
Lukoil, B, 08.2015 | 440 USD | Granted |
Lukoil, 2А, 08.2015 | 60 USD | Granted |
Lukoil, 1A, 08.2015 | 500 USD | Granted |
Lukoil, 07.2014 | 1,500 USD | Granted |
Lukoil, 08.2010 | 1,500 USD | Redeemed |
Lukoil, 08.2009 | 1,200 USD | Redeemed |
Lukoil, 3, 11.2008 | 280 EUR | Redeemed |
Lukoil, 2, 11.2008 | 400 EUR | Redeemed |
Lukoil, 1, 11.2008 | 530 USD | Redeemed |
Index | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (Mio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (Mio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (Mio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (Mio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (Mio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (Mio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier. |
Index | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73EBITDA margin (%) | *** | *** | *** | *** |
74Net debt / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier. |
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.1 M
nat
0.92 M
eng
|
1.22 M
nat
1.16 M
eng
|
1.19 M
nat
|
|
2018 |
1.02 M
nat
0.79 M
eng
|
0.94 M
nat
0.85 M
eng
|
1.23 M
nat
0.96 M
eng
|
2.87 M
nat
2.62 M
eng
|
2017 |
0.83 M
nat
0.77 M
eng
|
1.09 M
nat
0.9 M
eng
|
1.12 M
nat
0.89 M
eng
|
4.3 M
nat
2.71 M
eng
|
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 | 1Q | 2Q | 3Q | |
2018 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
2017 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 |
3.78 M
nat
|
2.04 M
nat
|
2.06 M
nat
|
|
2018 |
4.35 M
nat
|
3.37 M
nat
|
3.05 M
nat
|
18.66 M
nat
|
2017 |
4.23 M
nat
|
1.88 M
nat
|
1.87 M
nat
|
2.28 M
nat
|
Jahr | Landessprache | english |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
13.04 M
nat
|
11.84 M
eng
|
2016 |
16.09 M
nat
|
15.53 M
eng
|
2015 |
17.3 M
nat
|
16.49 M
eng
|
2014 |
15.86 M
nat
|
16.2 M
eng
|
2013 |
9.89 M
nat
|
10.03 M
eng
|
2012 |
11.2 M
nat
|
11.13 M
eng
|
2011 |
8.86 M
nat
|
8.8 M
eng
|
2010 |
12.04 M
nat
|
14.06 M
eng
|
2009 |
13.77 M
nat
|
11.69 M
eng
|
2008 | ||
2007 |